| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 530,0 kcal / 2.217,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 530,0 kcal / 2.217,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |