| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 64 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 56,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 64 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 56,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |