| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 428,0 kcal / 1.790,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 64 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 428,0 kcal / 1.790,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 64 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |