| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 51,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 51,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |