| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |