| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 10 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 10 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |