| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 317,0 kcal / 1.326,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 61 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 6,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 317,0 kcal / 1.326,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 61 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 6,2 γρ |