| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 100,0 kcal / 418,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 14 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 100,0 kcal / 418,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 14 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |