| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 342,0 kcal / 1.430,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 12,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 57 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 342,0 kcal / 1.430,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 12,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 57 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |