| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 607,0 kcal / 2.539,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 21,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 10 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 607,0 kcal / 2.539,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 21,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 10 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |