| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 409,0 kcal / 1.711,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 38 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 409,0 kcal / 1.711,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 38 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |