| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 503,0 kcal / 2.104,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 64 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 503,0 kcal / 2.104,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 64 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |