| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 70,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 16,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,7 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 70,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 16,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,7 γρ |