| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 16,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 40,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 16,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 40,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |