| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 206,0 kcal / 861,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 29,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 3,7 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 206,0 kcal / 861,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 29,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 3,7 γρ |