| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 79,0 kcal / 330,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 12 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 79,0 kcal / 330,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 12 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |