| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 73,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 73,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |