| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 63,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 63,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |