| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 15,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 8,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 15,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 8,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,0 γρ |