| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 67,0 kcal / 280,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 67,0 kcal / 280,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |