| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 202,0 kcal / 845,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 12,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 202,0 kcal / 845,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 12,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |