| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 438,0 kcal / 1.832,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 44 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 438,0 kcal / 1.832,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 44 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |