| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 376,0 kcal / 1.573,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 47 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 376,0 kcal / 1.573,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 47 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |