| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 16,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 16,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |