| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 202,0 kcal / 845,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 13,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 202,0 kcal / 845,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 13,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |