| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 29 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 29 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |