| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 294,0 kcal / 1.230,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 26,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 294,0 kcal / 1.230,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 26,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,2 γρ |