| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 202,0 kcal / 845,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 18,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 11,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 202,0 kcal / 845,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 18,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 11,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |