| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 73 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ | 
| Νάτριο | 31,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 73 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ | 
| Νάτριο | 31,6 γρ |