| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 22 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 22 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |