| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 102,0 kcal / 426,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 74,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 40,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 9,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 102,0 kcal / 426,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 74,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 40,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 9,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |