| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 221,0 kcal / 924,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 53,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 53,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 221,0 kcal / 924,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 53,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 53,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |