| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 68,0 kcal / 284,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 13 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,7 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 68,0 kcal / 284,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 13 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,7 γρ |