| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 34,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 2,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 34,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 2,2 γρ |