| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 8,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 8,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |