| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 302,0 kcal / 1.263,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 31 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 302,0 kcal / 1.263,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 31 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |