| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 64,0 kcal / 267,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 7,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 γρ | 
| Νάτριο | 3,9 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 64,0 kcal / 267,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 7,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 γρ | 
| Νάτριο | 3,9 γρ |