| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 132,0 kcal / 552,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 16,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 132,0 kcal / 552,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 16,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |