| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 105,0 kcal / 439,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 18,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 105,0 kcal / 439,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 18,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,6 γρ |