| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 522,0 kcal / 2.184,1 kJ |
| Προτεϊνες | 17,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 17,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 522,0 kcal / 2.184,1 kJ |
| Προτεϊνες | 17,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 17,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |