| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 14,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,8 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 14,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,8 γρ |