| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 64 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 64 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |