| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 68,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 12,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,8 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 68,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 12,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,8 γρ |