| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 49 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 49 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |