| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 133,0 kcal / 556,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 20 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 133,0 kcal / 556,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 20 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |