| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 131,0 kcal / 548,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 9,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 131,0 kcal / 548,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 9,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |