| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 172,0 kcal / 719,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 21,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο | 
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ | 
| Νάτριο | 1,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 172,0 kcal / 719,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 21,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο | 
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ | 
| Νάτριο | 1,2 γρ |