| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 68,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 68,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |