| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 12,0 kcal / 50,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 12,0 kcal / 50,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |