| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 362,0 kcal / 1.514,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 60,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 362,0 kcal / 1.514,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 60,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |